| Omschrijving | Per Dag | Kilometervrij | Kilometerprijs | Eigen Risico |
| Personenvervoer | ||||
| Ford Transit 9-persoonsbus | €100,- ex btw | €120,- ex btw | €0,20 | €1000 - €250 |
| 9-persoonsbus verlengd | €110,- ex btw | €130,- ex btw | €0,20 | €1000 - €250 |
| Rolstoelbus | €125 | €130 | €0,25 | €1000 - €250 |
| Personenauto | ||||
| Toyota Aygo | €50 | €60 | €0,12 | €1000 - €250 |
| Bestelwagens | ||||
| Bakwagen met laadklep | €125 | €130 | €0,25 | €1250 |
| Overige | ||||
| Auto Ambulance | €95 | €1000 |
Voorwaarden: