Omschrijving | Per Dag | Kilometervrij | Kilometerprijs | Eigen Risico |
Personenvervoer | ||||
9-persoonsbus | €75 | €85 | €0,17 | €1000 - €250 |
Ford Transit 9-persoonsbus | €95,- ex btw | €115,- ex btw | €0,20 | €1000 - €250 |
9-persoonsbus verlengd | €85 | €95 | €0,20 | €1000 - €250 |
Rolstoelbus | €120 | €130 | €0,25 | €1000 - €250 |
Personenauto | ||||
Opel Corsa | €50 | €60 | €0,12 | €1000 - €250 |
Stationcar | €70 | €80 | €0,15 | €1000 - €250 |
Saab cabrio | €110 | €120 | €0,25 | €1000 |
Bestelwagens | ||||
Bakwagen | €100 | €110 | €0,25 | €1250 |
Bakwagen met laadklep | €120 | €130 | €0,25 | €1250 |
Overige | ||||
Camper | €130 | €700 - €900 | €0,25 | € 1500 |
Toyota Landcruiser | €160 | €185 | €0,30 | €2500 |
Auto Ambulance | €90 | €1000 | ||
Old Timer | ||||
Toyota Crown 1967 | €110 | €130 | €0,30 | €2500 |
Voorwaarden: